Nội Dung Bài Viết
Lô đề online đã và đang trở thành một trò chơi phổ biến hấp dẫn người chơi. Đặc biệt là khi có thể dựa vào tổng hợp KQXSMB 30 ngày để dự đoán kết quả. Những tân thủ trong lô đề cần nắm rõ cách tổng hợp và phân tích kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày để nắm bắt cơ hội chiến thắng.
Lợi ích của việc tổng hợp KQXSMB 30 ngày
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày là một hoạt động mang lại nhiều lợi ích và ý nghĩa đáng kể cho người chơi. Việc thu thập và phân tích thông tin từ các kết quả trước đó có thể giúp người chơi tăng cơ hội chiến thắng và cải thiện kết quả trong các lần chơi sau.
Dưới đây là một số lợi ích quan trọng khi tổng hợp KQXSMB 30 ngày:
Phát hiện xu hướng và mô hình
Bằng cách xem xét các kết quả trước đó, bạn có thể nhận ra xu hướng và mô hình xuất hiện trong các con số. Điều này giúp bạn xác định các số may mắn và khả năng xuất hiện của chúng trong các lần xổ số tiếp theo. Bằng cách phân tích các con số và tổng hợp kết quả, bạn có thể đưa ra quyết định thông minh và cân nhắc hơn khi chọn số ngẫu nhiên hoặc số yêu thích của mình.
Lợi ích khi tổng hợp kết quả
Xác định tỷ lệ trúng giải
Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về tỷ lệ trúng giải của các mức thưởng khác nhau. Bằng cách xem xét sự phân bố kết quả trong khoảng thời gian dài, bạn có thể đánh giá xem liệu có sự chênh lệch về tỷ lệ trúng giải giữa các giải thưởng hay không. Điều này giúp bạn tối ưu hóa cách chơi và chọn các mức thưởng có tỷ lệ trúng giải cao hơn.
Xác định các con số hot và cold
Tổng hợp KQXSMB trong 30 ngày giúp bạn xác định các con số “hot” và “cold”. Các con số “hot” là những con số có xu hướng xuất hiện nhiều lần trong các kết quả trước đó, trong khi các con số “cold” là những con số ít xuất hiện hoặc không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. Bằng cách sử dụng thông tin này, bạn có thể tối ưu hóa việc chọn số và tăng khả năng trúng giải.
Ghi nhận lịch sử và phân tích của các lần quay số trước đó
Tổng hợp kết quả xổ số trong 30 ngày cung cấp cho bạn bộ dữ liệu lịch sử của những kỳ quay số trước đó. Điều này giúp bạn nắm bắt thông tin về các con số trúng giải trong quá khứ và tạo ra các phân tích để dự đoán kết quả tương lai. Bạn có thể xem xét sự thay đổi của các con số qua thời gian và áp dụng các chiến lược chơi dựa trên những phân tích này.
Tổng hợp KQXSMB chi tiết trong 30 ngày
Thống kê kết quả 30 ngày
XSMB ngày 20-7-2023 thứ 5 |
||||||||||||||
6VZ – 11VZ – 8VZ – 9VZ – 1VZ – 4VZ | ||||||||||||||
ĐB | 58286 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 59809 | 0 | 2,8,8,8,9 | |||||||||||
G2 | 27214 91487 | 1 | 2,4,5 | |||||||||||
G3 | 38808 27542 66389 67950 60208 71038 | 2 | ||||||||||||
3 | 5,8,8 | |||||||||||||
G4 | 1808 6367 8712 0887 | 4 | 2,2 | |||||||||||
5 | 0,9 | |||||||||||||
G5 | 0502 4135 1080 9915 7284 0175 | 6 | 0,2,7 | |||||||||||
7 | 2,4,5 | |||||||||||||
G6 | 959 760 942 | 8 | 0,4,6,7,7,9 | |||||||||||
G7 | 72 38 74 62 | 9 |
XSMB ngày 19-7-2023 thứ 4 |
||||||||||||||
7UA – 2UA – 13UA – 10UA – 8UA – 15UA | ||||||||||||||
ĐB | 15339 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 01484 | 0 | 1,2,3,5 | |||||||||||
G2 | 56243 07018 | 1 | 5,6,8 | |||||||||||
G3 | 554938965936430091616500578245 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 0,9 | |||||||||||||
G4 | 9215950276669785 | 4 | 3,5,8 | |||||||||||
5 | 3,6,9 | |||||||||||||
G5 | 284846757953919071160560 | 6 | 0,1,2,6,8 | |||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||
G6 | 268322801 | 8 | 4,5 | |||||||||||
G7 | 03629856 | 9 | 0,3,8 |
XSMB ngày 18-7-2023 thứ 3 |
||||||||||||||
11UB – 18UB – 4UB – 10UB – 15UB – 3UB – 16UB – 17UB | ||||||||||||||
ĐB | 20080 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 11885 | 0 | 2,7 | |||||||||||
G2 | 53633 37876 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 66155 22059 50224 53978 69419 40654 | 2 | 1,1,4,7 | |||||||||||
3 | 0,3 | |||||||||||||
G4 | 4282 7771 9721 9021 | 4 | 0,9,9 | |||||||||||
5 | 0,4,5,6,9 | |||||||||||||
G5 | 2850 1856 3174 9927 3166 6207 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 1,4,6,8 | |||||||||||||
G6 | 898 149 402 | 8 | 0,2,5,7 | |||||||||||
G7 | 49 40 87 30 | 9 | 8 |
XSMB ngày 17-7-2023 thứ 2 |
||||||||||||||
11UC – 2UC – 14UC – 7UC – 10UC – 1UC | ||||||||||||||
ĐB | 22406 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 98378 | 0 | 3,4,6 | |||||||||||
G2 | 62092 98895 | 1 | 0,3 | |||||||||||
G3 | 44175 08093 41093 00278 02310 43490 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 4322 0613 1804 8560 | 4 | 4,8 | |||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||
G5 | 7791 2461 4860 6652 4403 8973 | 6 | 0,0,1,4 | |||||||||||
7 | 3,5,8,8 | |||||||||||||
G6 | 244 786 983 | 8 | 3,6,9 | |||||||||||
G7 | 48 95 89 64 | 9 | 0,1,2,3,3,5,5 |
XSMB ngày 16-7-2023 chủ nhật |
||||||||||||||
9UD – 4UD – 2UD – 13UD – 8UD – 11UD | ||||||||||||||
ĐB | 51351 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 45672 | 0 | ||||||||||||
G2 | 33664 34988 | 1 | 7,8,9 | |||||||||||
G3 | 1184 08082 02107 09455 76855 068572 | 2 | 0,0,5 | |||||||||||
3 | 5,7 | |||||||||||||
G4 | 1294 6035 1137 1192 | 4 | 0,6 | |||||||||||
5 | 0,1,1,7 | |||||||||||||
G5 | 2972 8180 1346 0819 4068 4018 | 6 | 1,3,4,8 | |||||||||||
7 | 0,2,2,2,5 | |||||||||||||
G6 | 761 928 171 | 8 | 0,8 | |||||||||||
G7 | 63 51 25 75 | 9 | 2,4 |
XSMB ngày 15-7-2023 thứ 7 |
||||||||||||||
8UE – 6UE – 1UE – 12UE – 2UE – 9UE | ||||||||||||||
ĐB | 08897 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 14694 | 0 | 5,8 | |||||||||||
G2 | 20247 56545 | 1 | 1,9 | |||||||||||
G3 | 33540 12948 30368 70336 29535 33460 | 2 | 6,9 | |||||||||||
3 | 0,2,5,6 | |||||||||||||
G4 | 2226 1832 8430 5649 | 4 | 0,5,7,8,9 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 1289 0308 5192 6229 3061 5811 | 6 | 0,1,1,8 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 861 353 190 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 92 0519 93 | 9 | 0,2,2,3,4,7 |
XSMB ngày 14-7-2023 thứ 6 |
||||||||||||||
11UF – 14UF – 5UF – 9UF – 2UF – 4UF | ||||||||||||||
ĐB | 78668 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 82538 | 0 | 0,3,4 | |||||||||||
G2 | 75699 31456 | 1 | 2,3,8,9 | |||||||||||
G3 | 75013 86668 71819 33871 83628 63670 | 2 | 8,8,8 | |||||||||||
3 | 3,8 | |||||||||||||
G4 | 1258 2533 0428 2403 | 4 | 3,5,6,9 | |||||||||||
5 | 6,8,8 | |||||||||||||
G5 | 8900 7404 7012 5658 5092 3728 | 6 | 4,8,8 | |||||||||||
7 | 0,1 | |||||||||||||
G6 | 143 597 118 | 8 | ||||||||||||
G7 | 45 46 49 64 | 9 | 2,7,9 |
XSMB ngày 13-7-2023 thứ 5 |
||||||||||||||
15UG – 5UG – 6UG – 7UG – 11UG – 4UG | ||||||||||||||
ĐB | 26902 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 17552 | 0 | 1,2,2,5,7 | |||||||||||
G2 | 95496 22758 | 1 | 5,7 | |||||||||||
G3 | 37039 85734 14296 42091 87038 08681 | 2 | ||||||||||||
3 | 4,8,9,9 | |||||||||||||
G4 | 5105 0543 1386 5587 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 2,8 | |||||||||||||
G5 | 8739 4363 7301 7217 5264 8207 | 6 | 0,1,3,4,6,9 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 069 373 802 | 8 | 1,6,7 | |||||||||||
G7 | 60 66 15 61 | 9 | 1,6,6 |
XSMB ngày 12-7-2023 thứ 4 |
||||||||||||||
6UH – 3UH – 14UH – 2UH – 15UH – 9UH | ||||||||||||||
ĐB | 67115 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 67785 | 0 | 4 | |||||||||||
G2 | 2706404716 | 1 | 0,2,5,6 | |||||||||||
G3 | 66804 23324 82424 04357 09864 14186 | 2 | 3,4,4 | |||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||
G4 | 1010 5261 4023 2965 | 4 | 4,7 | |||||||||||
5 | 5,7 | |||||||||||||
G5 | 0673 8997 3795 5732 5147 5944 | 6 | 1,1,4,4,4,5,9 | |||||||||||
7 | 1,3 | |||||||||||||
G6 | 195 764 471 | 8 | 5,6 | |||||||||||
G7 | 61 55 12 69 | 9 | 5,5,7 |
XSMB ngày 11-7-2023 thứ 3 |
||||||||||||||
9UK – 3UK – 6UK – 14UK – 7UK – 13UK | ||||||||||||||
ĐB | 45631 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 13852 | 0 | 1,6 | |||||||||||
G2 | 38923 22036 | 1 | 3,4,6,9 | |||||||||||
G3 | 95463 53601 16942 82138 33639 16157 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 1,5,5,6,8,9,9 | |||||||||||||
G4 | 5535 4535 1683 0814 | 4 | 1,2 | |||||||||||
5 | 0,2,2,7,7,8,9 | |||||||||||||
G5 | 3850 8565 5513 5170 2452 1716 | 6 | 3,5 | |||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||
G6 | 959 819 106 | 8 | 3 | |||||||||||
G7 | 57 41 58 39 | 9 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
15 | về 2 lần |
34 | về 2 lần |
51 | về 2 lần |
95 | về 2 lần |
97 | về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
02 | về 1 lần |
06 | về 1 lần |
08 | về 1 lần |
20 | về 1 lần |
22 | về 1 lần |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 6 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 8 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
05 | về 16 lần |
19 | về 15 lần |
95 | về 14 lần |
24 | về 13 lần |
57 | về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
61 | về 13 lần |
72 | về 13 lần |
87 | về 13 lần |
02 | về 12 lần |
13 | về 12 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
Đầu 0: 97 lần | Đuôi 0: 67 lần | Tổng 0: 80 lần |
Đầu 1: 79 lần | Đuôi 1: 75 lần | Tổng 1: 78 lần |
Đầu 2: 71 lần | Đuôi 2: 93 lần | Tổng 2: 88 lần |
Đầu 3: 73 lần | Đuôi 3: 87 lần | Tổng 3: 75 lần |
Đầu 4: 78 lần | Đuôi 4: 77 lần | Tổng 4: 76 lần |
Đầu 5: 76 lần | Đuôi 5: 81 lần | Tổng 5: 89 lần |
Đầu 6: 88 lần | Đuôi 6: 82 lần | Tổng 6: 86 lần |
Đầu 7: 79 lần | Đuôi 7: 76 lần | Tổng 7: 87 lần |
Đầu 8: 78 lần | Đuôi 8: 81 lần | Tổng 8: 80 lần |
Đầu 9: 91 lần | Đuôi 9: 91 lần | Tổng 9: 71 lần |
Kết luận
Như vậy, thông qua việc nắm rõ KQXSMB 30 ngày, bạn có thể tự tin tham gia vào trò chơi lô đề online. Đừng quên áp dụng những gợi ý số đề chắc thắng mà chúng tôi đã chia sẻ để tăng cơ hội chiến thắng của mình. Chúc bạn may mắn!